中国轻工业出版社有限公司负责人2023年度薪酬信息情况
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 单位:(万元) | 2021年-2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
| 陈业进 | 总经理 | 2021年9月至今 | 59.0700 | 16.4087 | 0.0000 | 37.1041 | 否 | 无 |
| 李振中 | 执行总经理 | 2021年9月至今 | 59.0700 | 16.4087 | 0.0000 | 28.5670 | 否 | 无 |
| 李 颖 | 总编辑 | 2014年4月至今 | 53.1630 | 16.4087 | 0.0000 | 34.0020 | 否 | 无 |
| 王立平 | 党委副书记、纪委书记、监事会主席 | 2021年9月至今 | 53.1630 | 16.4087 | 0.0000 | 26.4596 | 否 | 无 |
| 王磊光 | 总经理 | 2019年7月-2021年12月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8706 | 否 | 无 |
| 郭德江 | 纪委书记、监事会主席 | 2020年11月-2021年12月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0901 | 否 | 无 |
| 注: 上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | ||||||||




































































